Situation géographique
Longitude | -0.9925 E | |
Latitude | 48.0003613 N | |
Altitude | 96 M | |
Superficie | 1973 HA | |
Code Postal | 53320 | |
Code INSEE | 53026 |
Beaulieu-sur-Oudon est un village situé au sud-ouest de la Mayenne.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Distance des principales villes de l’Ouest :
LE MANS | 100 kms |
ANGERS | 85 kms |
NANTES | 120 kms |
RENNES | 65 kms |
ALENCON | 150 kms |
ST MALO | 130 kms |
LE MONT ST MICHEL | 140 kms |
.
Notre population est estimée au 1er janvier 2011 à 525 habitants.